Filtro de partículas Referencia 14502727
SKU (Número de referencia) 14502727
Antes
1.737,98 €
868,99 €
-50 % descuento
🔥 Oferta Especial: -5% descuento adicional en carrito
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Diesel
Cordierita-
12.20
-
1000
-
-
Euro VI
puertas
Diesel
Cordierita-
12.20
-
1000
-
-
Euro VI
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 6/16> |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 6/16> |
| FORD | TRANSIT | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 6/16> |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 77 KW / 105 CV BJFA, BJFB, YLFA, YLFB, YLFS, YLF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 96 KW / 131 CV BKFA, BKFB, YMFA, YMFB, YMFS, YMF6 | 5/16>5/19 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | 2.0TD TDCI FWD ECO BLUE DPF 1995 CC 125 KW / 170 CV BLFA, BLFB, YNFA, YNFB, YNFS, YNF6 | 5/16>5/19 |
| Referencias originales |
|---|
| 2011284 |
| 2011285 |
| 2041051 |
| 2041052 |
| 2075901 |
| 2075903 |
| 2078660 |
| 2078666 |
| 2238178 |
| 2238198 |
| 2260528 |
| 2335978 |
| 2529301 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | FM5172 |
| CATS & PIPES | FDF191 |
| EEC | FR6150T |
| IMASAF | 38.86.93 |
| JMJ | JMJ1281 |
| KLARIUS | 390790 |
| VENEPORTE | FD30497PF |
| VENEPORTE | FD30500PF |
| VENEPORTE | FD30502PF |
| WALKER | 73299 |
