Filtro de partículas Referencia 14505744
SKU (Número de referencia) 14505744
Antes
603,06 €
391,99 €
-35 % descuento
1-2 uds. disponibles
Entrega gratuita en 24/48h a península
En estos momento no podemos conocer la disponibilidad del producto. Por favor,déjanos tu correo electrónico y/o teléfono para que te avisemos en cuanto esté disponible. Muchas gracias y disculpa las molestias.
- Modelo británico
- Diesel
- Silicio
- 9.55
- 1200
- Euro IV
- Modelo británico
- Diesel
- Silicio
- 9.55
- 1200
- Euro IV
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros
Envío en 24/48 horas
-
Compra segura
-
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años
-
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado
-
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | Otras características |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>5/10 | Modelo británico |
AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 6/06>6/08 | Modelo británico |
SEAT | ALTEA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/10 | Modelo británico |
SEAT | LEON | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 11/05>5/10 | Modelo británico |
SEAT | TOLEDO | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/09 | Modelo británico |
SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/06>11/09 | Modelo británico |
SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 11/05>5/10 | Modelo británico |
SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMP | 3/08>3/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 55 KW / 75 CV BSU | 9/05>8/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>6/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/08>8/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | EOS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/06>5/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 8/05>11/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>11/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/04>11/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 11/07>1/09 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 11/07>12/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>12/08 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>10/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 10/05>6/07 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 7/06>5/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/08>5/10 | Modelo británico |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>5/10 | Modelo británico |
Referencias originales |
---|
1K0254700QX |
1K0254702HX |
1K0254703DX |
1K0254705PX |
Fabricante | Referencias |
---|---|
AS | FD7014Q |
BM | BM11051P |
IMASAF | 71.68.73 |
VENEPORTE | VW80572S |