Filtro de partículas Referencia 14536898
SKU (Número de referencia) 14536898
Antes
819,96 €
409,98 €
-50 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Diesel
Cordierita-
10.90
-
1090
-
-
Euro V
puertas
Diesel
Cordierita-
10.90
-
1090
-
-
Euro V
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| RENAULT | FLUENCE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 66 KW / 90 CV K9K 834 (MARKING: C571) | 2/10> |
| RENAULT | FLUENCE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 78 KW / 106 CV K9K 836 (MARKING: C571) | 2/10> |
| RENAULT | FLUENCE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 81 KW / 110 CV K9K 836, 837 (MARKING: C571) | 2/10> |
| RENAULT | MEGANE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 66 KW / 90 CV K9K 834 MAN 6V & AUT (MARKING: C571 / C565) | 1/11>2/16 |
| RENAULT | MEGANE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 81 KW / 110 CV K9K 836, 837, 846 MAN 6V & AUT (MARKING: C571 / C565) | 1/11>2/16 |
| RENAULT | MEGANE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 78 KW / 106 CV K9K 836 MAN 6V & AUT (MARKING: C571 / C565) | 7/09>7/12 |
| RENAULT | MEGANE | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 70 KW / 95 CV K9K 846 MAN 6V & AUT (MARKING: C571 / C565) | 9/13>2/16 |
| RENAULT | MEGANE | 1.9TD DCI DPF 1870 CC 96 KW / 130 CV F9Q 870 (MARKING: C571 / C565) | 10/08>7/12 |
| RENAULT | SCENIC | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 81 KW / 110 CV K9K 836, 837 (MARKING: C571 / C565) | 1/11> |
| RENAULT | SCENIC | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 70 KW / 95 CV K9K 846 (MARKING: C571 / C565) | 1/12> |
| RENAULT | SCENIC | 1.9TD DCI DPF 1870 CC 96 KW / 130 CV F9Q 870, 872 (MARKING: C571 / C565) | 4/09>7/12 |
| Referencias originales |
|---|
| 200101350R |
| 200101984R |
| 200107593R |
| 200107944R |
| 200109013R |
| 208D09301R |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | FD5124 |
| BOSAL | 097071 |
| CATS & PIPES | RNF162 |
| EEC | RE6158T |
| ERNST | 920704 |
| IMASAF | 61.75.93 |
| JMJ | JMJ1201 |
| KLARIUS | 390432 |
| LRT | DPF4641 |
| LRT | DPF4675 |
| VENEPORTE | RN55413F |
| VENEPORTE | RN55978F |
| WALKER | 73095 |
| WALKER | 73155 |
