Filtro de partículas Referencia 14542039
SKU (Número de referencia) 14542039
Antes
897,90 €
430,99 €
-52 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Diesel
Silicio-
9.00
-
1100
-
-
Euro V
puertas
Diesel
Silicio-
9.00
-
1100
-
-
Euro V
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 66 KW / 90 CV K9K 892 | 3/10>6/15 |
| DACIA | DUSTER | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 81 KW / 110 CV K9K 898 | 3/10>6/15 |
| DACIA | DUSTER | 1.5TD DCI DPF 4X2 1461 CC 79 KW / 107 CV K9K 896 | 3/10>6/15 |
| DACIA | LOGAN | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 55 KW / 75 CV K9K 892 | 10/10>6/13 |
| DACIA | LOGAN | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 65 KW / 88 CV K9K 892 | 10/10>6/13 |
| DACIA | SANDERO | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 55 KW / 75 CV K9K 892 | 5/10>6/13 |
| DACIA | SANDERO | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 65 KW / 88 CV K9K 892 | 5/10>6/13 |
| RENAULT | CLIO | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 55 KW / 75 CV K9K 612, 770 | 9/10>10/16 |
| RENAULT | CLIO | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 65 KW / 88 CV K9K 770, 772 | 9/10>12/12 |
| RENAULT | CLIO | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 78 KW / 106 CV K9K 774, 764 | 9/10>12/12 |
| RENAULT | MODUS | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 55 KW / 75 CV K9K 770 | 10/10>12/12 |
| RENAULT | MODUS | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 65 KW / 88 CV K9K 770 | 10/10>12/12 |
| RENAULT | MODUS | 1.5TD DCI DPF 1461 CC 78 KW / 106 CV K9K 764 | 10/10>12/12 |
| DACIA | DUSTER | 1.5TD TDCI DPF 4X2 1461 CC 80 KW / 109 CV K9K 856, 858 | 8/13> |
| Referencias originales |
|---|
| 200101959R |
| 200103346R |
| 200103767R |
| 200104195R |
| 200104487R |
| 200106914R |
| 200107761R |
| 200108596R |
| 200108646R |
| 200109184R |
| 200109486R |
| 8200894476 |
| 8660005429 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | FD5125Q |
| BOSAL | 095903 |
| IMASAF | 33.13.73 |
| IMASAF | 61.22.73 |
| JMJ | JMJ1211 |
| JMJ | JMJ1211E |
| MOTRIO | 8550503767 |
| VENEPORTE | DC16026S |
| VENEPORTE | DC16046S |
| VENEPORTE | DC16065S |
| VENEPORTE | RN55376S |
| VENEPORTE | RN56022S |
| WALKER | 93093 |
| WALKER | 93176 |
