Filtro de partículas Referencia 14542790
SKU (Número de referencia) 14542790
Antes
1.229,07 €
675,99 €
-45 % descuento
No disponible temporalmente
Consultanos cuándo estará disponible de nuevo
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Diesel
Silicio-
8.20
-
400
-
-
Euro VI
puertas
Diesel
Silicio-
8.20
-
400
-
-
Euro VI
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/17>5/20 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/20> |
| HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 7/18>5/19 |
| HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 7/18>5/19 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 4/18>9/20 |
| HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 4/18>9/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19>12/20 |
| HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19>12/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 5/18>11/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>11/20 |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | OPTIMA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>10/19 |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19> |
| KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19> |
| KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>4/20 |
| KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>4/20 |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
| KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
| Referencias originales |
|---|
| 289C02U000 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | FL5304Q |
| BOSAL | 095549 |
| IMASAF | 40.87.73 |
| VENEPORTE | HY27213S |
.jpg)