Filtro de partículas Referencia 14569964
SKU (Número de referencia) 14569964
Antes
969,83 €
    
        610,99 €
        
-37 % descuento
En stock
	Entrega gratuita en 24/48h a península
 puertas puertas
 Diesel Diesel
 
 Silicio Silicio
- 
		         9.20 9.20
- 
		         450 450
- 
		          
- 
		         Euro VI Euro VI
 puertas puertas
 Diesel Diesel
 
 Silicio Silicio
- 
		         9.20 9.20
- 
		         450 450
- 
		          
- 
		         Euro VI Euro VI
                ¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros            
            
        
Envío en 24/48 horas
- 
 Compra segura Compra segura
- 
 Devolución 45 días Devolución 45 días
 Ver condiciones
- 
	 Garantía 2 años Garantía 2 años
- 
 Entrega gratuita Entrega gratuita
 24/48 horas
- 
 Mejor precio del mercado Mejor precio del mercado
- 
 Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada. Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | 
|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 88 KW / 120 CV D4204T8, D4204T20 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 165 KW / 224 CV D4204T11 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 9/13>12/15 | 
| VOLVO | S60 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T4 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S60 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | S80 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 9/13>12/16 | 
| VOLVO | S90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 CODE G101 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | S90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 120 KW / 163 CV D4204T7 CODE G101 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | S90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 CODE G101 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | S90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 CODE G101 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | V40 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 88 KW / 120 CV D4204T8 | 2/15>8/19 | 
| VOLVO | V40 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 | 4/15>8/19 | 
| VOLVO | V40 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 5/14>5/19 | 
| VOLVO | V40 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 5/14>5/19 | 
| VOLVO | V40 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 88 KW / 120 CV D4204T8 | 4/15>8/19 | 
| VOLVO | V40 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 | 4/15>8/19 | 
| VOLVO | V40 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 5/14>5/19 | 
| VOLVO | V40 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 5/14>5/19 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 88 KW / 120 CV D4204T8, D4204T20 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 9/13>12/15 | 
| VOLVO | V60 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T4 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | CROSS COUNTRY 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 165 KW / 224 CV D4204T11 | 3/15>5/18 | 
| VOLVO | V70 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 10/13>4/16 | 
| VOLVO | V70 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T9 | 3/15>4/16 | 
| VOLVO | V70 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 88 KW / 120 CV D4204T20 | 3/15>4/16 | 
| VOLVO | V90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | V90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 147 KW / 200 CV D4204T14 | 3/16>12/19 | 
| VOLVO | XC60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 10/13>4/17 | 
| VOLVO | XC60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 3/15>4/17 | 
| VOLVO | XC60 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 110 KW / 150 CV D4204T4 | 3/15>4/17 | 
| VOLVO | XC70 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 133 KW / 181 CV D4204T5 | 10/13>4/17 | 
| VOLVO | XC90 | 2.0TD 2WD DPF 1969 CC 140 KW / 190 CV D4204T14 | 6/15>12/18 | 
| Referencias originales | 
|---|
| 36000606 | 
| 36002976 | 
| 36010182 | 
| 36010238 | 
| 36012643 | 
| Fabricante | Referencias | 
|---|---|
| AS | FL5179Q | 
| BOSAL | 095540 | 
| IMASAF | 74.67.73 | 
| JMJ | JMJ1306E | 
| JMJ | JMJ1317E | 
 GAMA ESPECÍFICA HOMOLOGADA
 GAMA ESPECÍFICA HOMOLOGADA OFERTAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS
OFERTAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS ENVÍO PENINSULAR GRATUITO 24/48H
ENVÍO PENINSULAR GRATUITO 24/48H 
    .jpg)
