Filtro de partículas Referencia 14574156
SKU (Número de referencia) 14574156
Antes
828,55 €
    
        405,99 €
        
-51 % descuento
En stock
	Entrega gratuita en 24/48h a península
 puertas puertas
 Diesel Diesel
 
 Silicio Silicio
- 
		         9.40 9.40
- 
		         1130 1130
- 
		          
- 
		         Euro V Euro V
 puertas puertas
 Diesel Diesel
 
 Silicio Silicio
- 
		         9.40 9.40
- 
		         1130 1130
- 
		          
- 
		         Euro V Euro V
                ¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros            
            
        
Envío en 24/48 horas
- 
 Compra segura Compra segura
- 
 Devolución 45 días Devolución 45 días
 Ver condiciones
- 
	 Garantía 2 años Garantía 2 años
- 
 Entrega gratuita Entrega gratuita
 24/48 horas
- 
 Mejor precio del mercado Mejor precio del mercado
- 
 Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada. Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 5/11>4/15 | 
| AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 5/11>4/15 | 
| SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>6/15 | 
| SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>6/15 | 
| SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 6/13>6/15 | 
| SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>6/15 | 
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>12/14 | 
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 11/10>12/14 | 
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>12/14 | 
| SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>5/15 | 
| SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 8/13>5/15 | 
| SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>5/15 | 
| SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>5/15 | 
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 12/10>5/14 | 
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>5/14 | 
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>5/14 | 
| Referencias originales | 
|---|
| 6R0254700MX | 
| JZW254702AX | 
| Fabricante | Referencias | 
|---|---|
| AS | FD5140Q | 
| BOSAL | 095523 | 
| ERNST | 910880 | 
| HJS | 93.11.5218 | 
| IMASAF | VW.85.73 | 
| JMJ | JMJ1270E | 
| VENEPORTE | VW80847S | 
| WALKER | 93345 | 
 GAMA ESPECÍFICA HOMOLOGADA
 GAMA ESPECÍFICA HOMOLOGADA OFERTAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS
OFERTAS HASTA FIN DE EXISTENCIAS ENVÍO PENINSULAR GRATUITO 24/48H
ENVÍO PENINSULAR GRATUITO 24/48H 
    .jpg)
