Filtro de partículas Referencia 14582844
SKU (Número de referencia) 14582844
Antes
733,84 €
454,98 €
-38 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Diesel
Cordierita-
10.60
-
1100
-
-
Euro V
puertas
Diesel
Cordierita-
10.60
-
1100
-
-
Euro V
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 7/11>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680 | 5/10>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 5/10>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 680, M9T 880 | 5/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690, M9T 870 | 2/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690 | 2/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680 | 2/10>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 7/11>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 2/10>12/12 |
| Referencias originales |
|---|
| 200104145R |
| 200106407R |
| 2002000Q0F |
| 2002000Q0J |
| 2002000Q2H |
| 208D02705R |
| 4406461 |
| 4419443 |
| 93197523 |
| 95514418 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | FD5029 |
| BM | BM11294H |
| CATS & PIPES | GMF193 |
| EEC | VX6103T |
| EEC | VX6133T |
| IMASAF | 62.27.93 |
| JMJ | JMJ1177 |
| KLARIUS | 390457 |
| KLARIUS | 390506 |
| LRT | DPF4672 |
| VENEPORTE | RN55982F |
