Catalizador Referencia 21501318
SKU (Número de referencia) 21501318
Antes
319,34 €
197,99 €
-38 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
Catalizador trasero
puertas
Gasolina
-
4.10
-
625
-
-
Euro III
Catalizador trasero
puertas
Gasolina
-
4.10
-
625
-
-
Euro III
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | Posición en el vehículo |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Catalizador trasero |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Catalizador trasero |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Catalizador trasero |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AXP | 8/00>1/02 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Catalizador trasero |
| SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Catalizador trasero |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Catalizador trasero |
| SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Catalizador trasero |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 8/01>3/04 | Catalizador trasero |
| Referencias originales |
|---|
| 1J0253023X |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 37884 |
| BM | BM90854 |
| BM | BM90854H |
| BOSAL | 099987 |
| EEC | ST6001 |
| EEC | ST6001T |
| ERNST | 753074 |
| HJS | 90.11.3022 |
| IMASAF | 71.15.33 |
| JMJ | JMJ1090854 |
| KLARIUS | 311685 |
| LRT | 7089N |
| MTS | 04.3898 |
| POLMO | 99.207 |
| TP | 20434 |
| VENEPORTE | ST63239K |
| WALKER | 20630 |
