Catalizador Referencia 21507103
SKU (Número de referencia) 21507103
Antes
486,14 €
315,99 €
-35 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Gasolina
-
3.60
-
620
-
-
Euro V, Euro VI
puertas
Gasolina
-
3.60
-
620
-
-
Euro V, Euro VI
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| BMW-MINI | PACEMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R61 | 9/12>7/14 |
| BMW-MINI | PACEMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R61 | 7/14> |
| BMW-MINI | PACEMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R61 | 4/12>7/14 |
| BMW-MINI | PACEMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 140 KW / 190 CV N18B16A R61 | 7/14> |
| BMW-MINI | PACEMAN | JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R61 | 9/12>7/14 |
| BMW-MINI | PACEMAN | JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R61 | 7/14> |
| BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R55 | 3/09>6/15 |
| BMW-MINI | CLUBMAN | JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R55 | 11/11>6/15 |
| BMW-MINI | COOPER S | 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R56, R57 | 1/12>6/15 |
| BMW-MINI | COOPER S | 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R56, R57 | 7/09>6/15 |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R60 | 7/14> |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 140 KW / 190 CV N18B16A R60 | 7/14> |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R60 | 8/10>7/14 |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R60 | 8/10>7/14 |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER SX JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R60 | 4/11>7/14 |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER SX JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R60 | 7/14> |
| BMW-MINI | COUPÉ | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R58 | 9/11>5/15 |
| BMW-MINI | COUPÉ | COOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R58 | 9/11>5/15 |
| BMW-MINI | ROADSTER | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R59 | 3/12>4/15 |
| BMW-MINI | ROADSTER | COOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R59 | 3/12>4/15 |
| CITROËN | C4 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 9/10> |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 9/10>9/12 |
| CITROËN | C5 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 10/09> |
| CITROËN | C5 | 1.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT (5FN) | 6/12> |
| CITROËN | DS3 | 1.6I 16V THP 1598 CC 149 KW / 202CV EP6DTS (5FF) | 1/11>7/15 |
| CITROËN | DS3 | 1.6I 16V THP 1598 CC 153 KW / 206 CV EP6DTS (5FD) | 1/11>7/15 |
| CITROËN | DS3 | 1.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT, EP6DT (5FN,5FX) | 3/10>7/15 |
| CITROËN | DS3 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT, EP6CDT (5FR, 5FV) | 3/10>7/15 |
| CITROËN | DS4 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 4/11>7/15 |
| CITROËN | DS5 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 10/11>7/15 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT (5FX) | 4/10>12/12 |
| PEUGEOT | 207CC | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT (5FX) | 4/10>3/15 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 3/12> |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 3/09> |
| PEUGEOT | 308 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 4/10>1/14 |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 7/11> |
| PEUGEOT | 508 | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 11/10>9/14 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT (5FE, 5FN) | 11/10>9/14 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 5/10> |
| BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R55 | 3/08>12/15 |
| BMW-MINI | COOPER S | JCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R56, R57 | 3/08>12/14 |
| BMW-MINI | COOPER S | JCW 1.6I 16V 1598 CC 160 KW / 218 CV N14B16C, N18B16C R56, R57 | 7/07>11/13 |
| BMW-MINI | COUPÉ | COOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R58 | 9/11> |
| BMW-MINI | ROADSTER | COOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R59 | 11/11>4/15 |
| CITROËN | DS4 | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU) | 4/11>7/15 |
| CITROËN | DS5 | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU) | 11/11>7/15 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU) | 8/12>12/19 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU) | 6/10>12/15 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FY) | 7/10>12/14 |
| PEUGEOT | 207CC | 1.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6DT (5FX) | 4/10>12/12 |
| PEUGEOT | 308CC | 1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV) | 7/10>12/14 |
| PEUGEOT | 308CC | 1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FY) | 7/10>12/14 |
| BMW-MINI | COOPER S | 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R56, R57 | 3/10>12/14 |
| BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R60 | 8/10> |
| BMW-MINI | CLUBMAN | JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R55 | 3/10>12/15 |
| BMW-MINI | COUPÉ | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R58 | 9/11> |
| BMW-MINI | ROADSTER | COOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R59 | 2/12> |
| Referencias originales |
|---|
| 1706W3 |
| 1706Y4 |
| 1706Z2 |
| 18307583146 |
| 18307599436 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 28681 |
| BM | BM91925H |
| BOSAL | 090255 |
| CATS & PIPES | CNC158 |
| EEC | PT6119T |
| ERNST | 761031 |
| HJS | 96.21.8006 |
| IMASAF | 56.25.53 |
| JMJ | JMJ1091654 |
| KLARIUS | 323490 |
| LRT | 8616N |
| MOTRIO | 8550504023 |
| POLMO | 99.246 |
| VENEPORTE | PG45409K |
| VENEPORTE | PG45825K |
| WALKER | 28201 |
