Catalizadores

*Envío gratuito de kit hasta fin de existencias.

¡Unidades limitadas!

Catalizador Referencia 21507103

SKU (Número de referencia) 21507103

Antes

486,14 €

315,99 €

-35 % descuento

En stock

Entrega gratuita en 24/48h a península
  • puertas
  • Gasolina
  • 3.60
  • 620
  • Euro V, Euro VI
  • puertas
  • Gasolina
  • 3.60
  • 620
  • Euro V, Euro VI
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

SEUR

Envío en 24/48 horas

  • Compra segura

  • Devolución 45 días
    Ver condiciones

  • Garantía 2 años

  • Entrega gratuita
    24/48 horas

  • Mejor precio del mercado

  • Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.

MarcaModeloAplicacionFecha
BMW-MINIPACEMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R619/12>7/14
BMW-MINIPACEMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R617/14>
BMW-MINIPACEMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R614/12>7/14
BMW-MINIPACEMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 140 KW / 190 CV N18B16A R617/14>
BMW-MINIPACEMANJCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R619/12>7/14
BMW-MINIPACEMANJCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R617/14>
BMW-MINICLUBMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R553/09>6/15
BMW-MINICLUBMANJCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R5511/11>6/15
BMW-MINICOOPER S1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R56, R571/12>6/15
BMW-MINICOOPER S1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R56, R577/09>6/15
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R607/14>
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 140 KW / 190 CV N18B16A R607/14>
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R608/10>7/14
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R608/10>7/14
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER SX JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R604/11>7/14
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER SX JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 160 KW / 218 CV N18B16C R607/14>
BMW-MINICOUPÉCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R589/11>5/15
BMW-MINICOUPÉCOOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R589/11>5/15
BMW-MINIROADSTERCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 135 KW / 184 CV N18B16A R593/12>4/15
BMW-MINIROADSTERCOOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R593/12>4/15
CITROËNC41.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)9/10>
CITROËNC4 PICASSO1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)9/10>9/12
CITROËNC51.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)10/09>
CITROËNC51.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT (5FN)6/12>
CITROËNDS31.6I 16V THP 1598 CC 149 KW / 202CV EP6DTS (5FF)1/11>7/15
CITROËNDS31.6I 16V THP 1598 CC 153 KW / 206 CV EP6DTS (5FD)1/11>7/15
CITROËNDS31.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT, EP6DT (5FN,5FX)3/10>7/15
CITROËNDS31.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT, EP6CDT (5FR, 5FV)3/10>7/15
CITROËNDS41.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)4/11>7/15
CITROËNDS51.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)10/11>7/15
PEUGEOT2071.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT (5FX)4/10>12/12
PEUGEOT207CC1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6DT (5FX)4/10>3/15
PEUGEOT2081.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)3/12>
PEUGEOT30081.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)3/09>
PEUGEOT3081.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)4/10>1/14
PEUGEOT50081.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)7/11>
PEUGEOT5081.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)11/10>9/14
PEUGEOT5081.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6CDT (5FE, 5FN)11/10>9/14
PEUGEOTRCZ1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)5/10>
BMW-MINICLUBMANCOOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R553/08>12/15
BMW-MINICOOPER SJCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R56, R573/08>12/14
BMW-MINICOOPER SJCW 1.6I 16V 1598 CC 160 KW / 218 CV N14B16C, N18B16C R56, R577/07>11/13
BMW-MINICOUPÉCOOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R589/11>
BMW-MINIROADSTERCOOPER S JCW 1.6I 16V 1598 CC 155 KW / 211 CV N14B16C, N18B16C R5911/11>4/15
CITROËNDS41.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU)4/11>7/15
CITROËNDS51.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU)11/11>7/15
PEUGEOT2081.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU)8/12>12/19
PEUGEOTRCZ1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FU)6/10>12/15
PEUGEOT3081.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FY)7/10>12/14
PEUGEOT207CC1.6I 16V THP 1598 CC 110 KW / 150 CV EP6DT (5FX)4/10>12/12
PEUGEOT308CC1.6I 16V THP 1598 CC 115 KW / 156 CV EP6CDT (5FV)7/10>12/14
PEUGEOT308CC1.6I 16V THP 1598 CC 147 KW / 200 CV EP6CDTX (5FY)7/10>12/14
BMW-MINICOOPER S1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R56, R573/10>12/14
BMW-MINICOUNTRYMANCOOPER S JCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R608/10>
BMW-MINICLUBMANJCW 1.6I 16V TURBO 1598 CC 147 KW / 200 CV N18B16A R553/10>12/15
BMW-MINICOUPÉCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R589/11>
BMW-MINIROADSTERCOOPER S 1.6I 16V TURBO 1598 CC 120 KW / 163 CV N18B16A R592/12>
Referencias originales
1706W3
1706Y4
1706Z2
18307583146
18307599436
Fabricante Referencias
AS28681
BMBM91925H
BOSAL090255
CATS & PIPESCNC158
EECPT6119T
ERNST761031
HJS96.21.8006
IMASAF56.25.53
JMJJMJ1091654
KLARIUS323490
LRT8616N
MOTRIO8550504023
POLMO99.246
VENEPORTEPG45409K
VENEPORTEPG45825K
WALKER28201