Catalizador Referencia 21518273
SKU (Número de referencia) 21518273
Antes
303,62 €
166,99 €
-45 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Gasolina-
2.70
-
480
-
-
Euro I + II
puertas
Gasolina-
2.70
-
480
-
-
Euro I + II
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV ABD | 7/95>7/96 |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV AEX | 9/95>9/96 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6I 1598 CC 55 KW / 75 CV AEE | 5/97>9/97 |
| SEAT | CORDOBA | 1.6I 1598 CC 55 KW / 75 CV AEE / ALM | 9/97>6/99 |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV ABD | 7/95>11/95 |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV AEX | 9/95>4/97 |
| SEAT | IBIZA | 1.6I 1598 CC 55 KW / 75 CV AEE / ALM | 5/97>6/99 |
| SEAT | INCA | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV AEX | 11/95>12/97 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 1390 CC 40 KW / 54 CV AEX | 11/95>6/97 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I CLASSIC 1390 CC 44 KW / 60 CV AEX | 12/95>5/97 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6I CLASSIC 1598 CC 55 KW / 75 CV AEE / ALM | 9/97> |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.6I 1598 CC 55 KW / 75 CV AEA / AEE | 10/94>12/97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV ABD | 10/94>7/95 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.4I 1390 CC 44 KW / 60 CV AEX | 7/95>12/97 |
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.6I 1598 CC 55 KW / 75 CV AEA / AEE | 10/94>12/97 |
| Referencias originales |
|---|
| 6N0131701GX |
| 6N0131701HX |
| 6N0131701PX |
| 6N0131701RX |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 33756 |
| BM | BM90590 |
| BM | BM90590H |
| BOSAL | 099163 |
| BOSAL | 099168 |
| EEC | VK8028 |
| EEC | VK8028T |
| ERNST | 753197 |
| IMASAF | 71.41.33 |
| JMJ | JMJ1090138 |
| KLARIUS | 311256 |
| LRT | 7025N |
| MTS | 04.3400 |
| TP | 20236 |
| VENEPORTE | ST63071K |
| WALKER | 20196 |
