Catalizador Referencia 21520164
SKU (Número de referencia) 21520164
Antes
408,14 €
199,99 €
-51 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Gasolina-
6.10
-
980
-
-
Euro I + II
puertas
Gasolina-
6.10
-
980
-
-
Euro I + II
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 1/95> |
| FORD | ESCORT | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 9/92>1/95 |
| FORD | ESCORT | 1.8I 16V 1716 CC 75 KW / 102 CV ZH18N | 1/95> |
| FORD | ESCORT | 1.8I 16V 1716 CC 85 KW / 116 CV ZH18P | 10/96>10/97 |
| FORD | ORION | 1.6I 16V 1597 CC 65 KW / 88 CV ZH16 | 9/92>1/95 |
| Referencias originales |
|---|
| 1032555 |
| 1032656 |
| 1042946 |
| 1046106 |
| 1231995 |
| 1689935 |
| 6946412 |
| 7219190 |
| 7379348 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 20047 |
| BM | BM90008 |
| BM | BM90008H |
| BOSAL | 099249 |
| EEC | FR8006 |
| EEC | FR8006T |
| EEC | FR8029 |
| EEC | FR8029T |
| ERNST | 751025 |
| IMASAF | 37.28.33 |
| JMJ | JMJ1090029 |
| KLARIUS | 321030 |
| MTS | 04.1729 |
| TP | 20041 |
| VENEPORTE | FD30480K |
| WALKER | 21791 |
