Catalizador Referencia 21521631
SKU (Número de referencia) 21521631
Antes
333,31 €
179,99 €
-46 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
puertas
Gasolina-
5.85
-
1065
-
-
Euro I + II
puertas
Gasolina-
5.85
-
1065
-
-
Euro I + II
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 110 KW / 150 CV AGU | 12/96> |
| SKODA | OCTAVIA | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 110 KW / 150 CV AGU | 8/97> |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 110 KW / 150 CV AGU | 10/97> |
| AUDI | A3 | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 132 KW / 180 CV AJQ | 11/98> |
| AUDI | TT | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 132 KW / 180 CV AJQ | 10/98> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8I 20V TURBO 1781 CC 110 KW / 150 CV AGU | 2/99> |
| Referencias originales |
|---|
| 1J0254502EX |
| 1J1253058X |
| 1J2253058QX |
| 1J2253208GX |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 42200 |
| BM | BM90900 |
| BM | BM90900H |
| BOSAL | 099572 |
| EEC | AU6000 |
| EEC | AU6000T |
| ERNST | 753357 |
| HJS | 90.11.5686 |
| IMASAF | 71.18.33 |
| JMJ | JMJ1090900 |
| KLARIUS | 321667 |
| LRT | 9023N |
| MTS | 04.3623 |
| TP | 20305 |
| TP | 20305 |
| VENEPORTE | SK60062K |
| WALKER | 20188 |
| WALKER | 20499 |
