Catalizador Referencia 21540862
SKU (Número de referencia) 21540862
Antes
375,49 €
183,99 €
-51 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
- Catalizador trasero
- Gasolina
- 2.70
- 620
- Euro IV
- Catalizador trasero
- Gasolina
- 2.70
- 620
- Euro IV
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros
Envío en 24/48 horas
-
Compra segura
-
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años
-
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado
-
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | Posición en el vehículo |
---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalizador trasero |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 11/04>5/06 | Catalizador trasero |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>5/07 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 10/04>5/06 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizador trasero |
SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 6/06>10/06 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 9/04>5/06 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizador trasero |
SEAT | ALTEA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 1/05>5/06 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalizador trasero |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 5/04>10/04 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 2/04>10/04 | Catalizador trasero |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 10/03>9/04 | Catalizador trasero |
Referencias originales |
---|
1K0254400BX |
1K0254401EX |
Fabricante | Referencias |
---|---|
AS | 37928 |
BM | BM91506H |
BOSAL | 090147 |
EEC | VK6057T |
ERNST | 756068 |
ERNST | 756075 |
IMASAF | 71.62.53 |
JMJ | JMJ1091506 |
KLARIUS | 311894 |
KLARIUS | 312002 |
LRT | 7098N |
MTS | 04.4276 |
TP | 20831 |
VENEPORTE | VW80545K |
WALKER | 20860 |