Catalizador Referencia 21557314
SKU (Número de referencia) 21557314
Antes
469,35 €
229,98 €
-51 % descuento
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
- Catalizador izquierdo Conducción manual
- Gasolina
- 5.60
- 1240
- Euro IV
- Catalizador izquierdo Conducción manual
- Gasolina
- 5.60
- 1240
- Euro IV
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros
Envío en 24/48 horas
-
Compra segura
-
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años
-
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado
-
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | Posición en el vehículo | Otras características |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 100 KW / 136 CV ASM | 6/01>5/04 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 121 KW / 165 CV AML | 6/00>5/01 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV AMM | 6/01>5/04 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
AUDI | A6 | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 6/00>5/01 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
AUDI | A6 QUATTRO | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 10/00>5/05 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
SKODA | SUPERB | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 12/01>3/08 | Catalizador izquierdo | Conducción manual |
Referencias originales |
---|
4B0253011LX |
4B0254501FX |
Fabricante | Referencias |
---|---|
AS | 42245 |
BM | BM91073 |
BM | BM91073H |
EEC | AU6040T |
ERNST | 759489 |
IMASAF | 13.79.43 |
JMJ | JMJ1091509 |
JMJ | JMJ1091511 |
LRT | 9004LN |
TP | 20990 |
WALKER | 28247 |