Catalizador Referencia 21565914
SKU (Número de referencia) 21565914
Antes
410,92 €
262,99 €
-36 % descuento
🔥 Especial Black Friday -5% descuento adicional en carrito
En stock
Entrega gratuita en 24/48h a península
Catalizador delantero
puertas
Gasolina
-
2.95
-
370
-
-
Euro VI
Catalizador delantero
puertas
Gasolina
-
2.95
-
370
-
-
Euro VI
¿Aún tienes dudas? Contacta con nosotros

Envío en 24/48 horas
-
Compra segura -
Devolución 45 días
Ver condiciones -
Garantía 2 años -
Entrega gratuita
24/48 horas -
Mejor precio del mercado -
Gama específica homologada según legislación europea. Gama universal no homologada.
| Marca | Modelo | Aplicacion | Fecha | Posición en el vehículo |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | KARL | 1.0I 12V 999 CC 54 KW /73 CV B10XE, B10XL, D10XE | 1/15>3/19 | Catalizador delantero |
| OPEL | VIVA | 1.0I 12V 999 CC 54 KW /73 CV B10XE, B10XL, D10XE | 1/15>3/19 | Catalizador delantero |
| OPEL | KARL | 1.0I 12V LPG 999 CC 54 KW / 73 CV B10XL | 2/15>3/18 | Catalizador delantero |
| OPEL | VIVA | 1.0I 12V LPG 999 CC 54 KW / 73 CV B10XL | 6/15>3/18 | Catalizador delantero |
| Referencias originales |
|---|
| 25202390 |
| 25202391 |
| 55499022 |
| 55580995 |
| 855613 |
| Fabricante | Referencias |
|---|---|
| AS | 21803 |
| BM | BM92276H |
| BOSAL | 090260 |
| CATS & PIPES | GMC1105 |
| EEC | VX6134T |
| IMASAF | 53.09.33 |
| VENEPORTE | OP40960K |
| WALKER | 28820 |
